
Sie finden auf dieser Seite Informationen über:
Grundsätzlich ist der säumige Schuldner zur Erstattung der Kosten verpflichtet; Wenn der Schuldner jedoch keine Zahlungen leistet, trägt der Mandant die Kosten selbst.
Erstattungsfähige Kosten
Für die Inanspruchnahme unserer Leistungen im vorgerichtlichen Inkasso fallen Kosten an, die Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen können. Ihr Schuldner wird von uns mit unserer Inkassomahnung aufgefordert neben der Hauptforderung auch die Kosten zu bezahlen. Der Regelfall ist, dass der Schuldner sowohl die Forderung bezahlt, als auch die Kosten erstattet. In diesem Fall ist unsere Leistung für Sie kostenneutral. Die angefallenen Kosten wurden Ihnen vom Schuldner vollständig erstattet! Es kann jedoch vorkommen, dass der Schuldner keine Zahlungen leistet, – dabei ist erst mal egal, aus welchem Rechtsgrund die Nichtzahlung erfolgt – dann trägt der Gläubiger, bzw. der Mandant diese Kosten.
Kostenerstattungspflicht durch den Schuldner ist gesetzlich geregelt
Dass Ihnen der Schuldner die entstandenen Kosten für unsere Einschaltung erstatten muss, ergibt sich aus dem Gesetz: Die §§ 280 Abs. 2 und 286 BGB regeln den so genannten Verzugsschaden. Dieser umfasst alle Kosten, die für die Beitreibung der Forderung notwendig sind.
Kosten für Inkassodienstleistungen gemäß Rechtsdienstleistungsgesetz vom 01.10.2021
Streitwert bis | 0,5-fache Gebühr | 0,9-fache Gebühr |
---|---|---|
50,00 € | 21,42 € | 38,56 € |
500,00 € | 34,99 € | 62,97 € |
1.000,00 € | 62,83 € | 113,10 € |
1.500,00 € | 90,68 € | 156,02 € |
2.000,00 € | 118,52 € | 197,79 € |
3.000,00 € | 152,09 € | 257,76 € |
4.000,00 € | 185,41 € | 317,74 € |
5.000,00 € | 218,73 € | 377,71 € |
6.000,00 € | 252,05 € | 437,69 € |
7.000,00 € | 285,37 € | 497,67 € |
8.000,00 € | 318,69 € | 557,64 € |
9.000,00 € | 352,01 € | 617,62 € |
10.000,00 € | 385,33 € | 677,59 € |
13.000,00 € | 416,27 € | 733,29 € |
16.000,00 € | 447,21 € | 788,98 € |
19.000,00 € | 478,15 € | 844,67 € |
22.000,00 € | 509,09 € | 900,36 € |
25.000,00 € | 540,30 € | 956,05 € |
30.000,00 € | 588,23 € | 1.042,81 € |
35.000,00 € | 636,42 € | 1.129,56 € |
40.000,00 € | 684,62 € | 1.216,31 € |
45.000,00 € | 732,81 € | 1.303,06 € |
50.000,00 € | 781,01 € | 1.389,81 € |
Rechenbeispiel für B2B/B2C-Forderungen
Beispiel bei Vollzahlung durch den Schuldner:
Art | Wert in € |
---|---|
Hauptforderung | 1.000,00 € |
Mahngebühren Mandant | 1,50 € |
Verzugszinsen 5 % ü.BZ (9 % ü.BZ bei Unternehmern) | 8,13 € |
Gesamtforderung bei Übergabe | 1.009,63 € |
Inkassogebühren 1. Mahnschreiben | 52,80 € |
Forderung mit 1. Mahnschreiben | 1.062,43 € |
Schuldner zahlt fristgerecht | 1.062,43 |
Auszahlung an Mandanten (Umsatzsteuer 10,83 € wird einbehalten) | 989,17 € |
Umsatzsteuer aus Inkassogebühren | 10,83 € |
Summe Auszahlung mit Umsatzsteuer (Erstattung der USt. durch FA!) | 1.000,00 € |
Kosten für Mandanten | 0,00 € |
Beispiel bei Nichtzahlung des Schuldners
Art | Wert in € |
---|---|
Hauptforderung | 1.000,00 € |
Mahngebühren Mandant | 1,50 € |
Verzugszinsen 5 % ü.BZ (9 % ü.BZ bei Unternehmern) | 8,13 € |
Gesamtforderung bei Übergabe | 1.009,63 € |
Inkassogebühren 1. Mahnschreiben (netto) | 52,80 € |
Forderung mit 1. Mahnschreiben (0,5-fache Gebühr) | 1.062,43 € |
Schuldner zahlt nicht | 0,00 € |
Inkassogebühren für 2. Mahnschreiben (0,4-fache Gebühr) | 42,20 € |
Forderung mit 2. Mahnschreiben (0,9-fache Gebühr) | 1.104,63 € |
Schuldner zahlt nicht | 0,00 € |
Kosten für Mandanten (exklusive Umsatzsteuer) | 95,00 € |
Weitere Informationen
Sollten Sie weitere Informationen über Kosten oder zum Vorgehen haben, stehen wir gerne zur Verfügung. Am schnellsten werden Ihre Anfragen beantwortet, wenn Sie das folgende Formular benutzen: